Aufruf-Statistik für steptanz-info.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 2
Summe Seiten 9
Summe Besuche 8
Summe KBytes 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 7
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 7

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
10 1 10.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 10.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 3.25%
13 1 10.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 3.25%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 10.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 3.40%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 3 30.00% 2 100.00% 2 22.22% 1 12.50% 1 12.50% 7 80.04%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 10.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 3.40%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 10.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 3.26%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 10.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 3.40%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 3 30.00% 0 2 100.00% 0 2 22.22% 0 7 80.04%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 1 6.65%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 3.26%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 3.40%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 1 6.65%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 1 10.00% 4 50.35% /webalizer/

Top 1 von 2 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 1 10.00% 4 50.35% /webalizer/

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 10.00% 1 100.00% /webalizer/

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 30.00% 2 100.00% 7 80.04% 1 12.50% 62.155.169.79
2 1 10.00% 0 0.00% 0 3.26% 1 12.50% 195.227.7.227
3 1 10.00% 0 0.00% 0 3.25% 1 12.50% 212.185.248.54
4 1 10.00% 0 0.00% 0 3.40% 1 12.50% 62.155.247.73
5 1 10.00% 0 0.00% 0 3.40% 1 12.50% 212.4.224.54
6 1 10.00% 0 0.00% 0 3.25% 1 12.50% 194.64.12.44
7 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 195.188.192.12
8 1 10.00% 0 0.00% 0 3.40% 1 12.50% 62.158.145.15

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 30.00% 2 100.00% 7 80.04% 1 12.50% 62.155.169.79
2 1 10.00% 0 0.00% 0 3.40% 1 12.50% 62.155.247.73
3 1 10.00% 0 0.00% 0 3.40% 1 12.50% 212.4.224.54
4 1 10.00% 0 0.00% 0 3.40% 1 12.50% 62.158.145.15
5 1 10.00% 0 0.00% 0 3.26% 1 12.50% 195.227.7.227
6 1 10.00% 0 0.00% 0 3.25% 1 12.50% 212.185.248.54
7 1 10.00% 0 0.00% 0 3.25% 1 12.50% 194.64.12.44
8 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 195.188.192.12

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5 50.00% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1
2 3 30.00% - (Direct Request)
3 1 10.00% http://www.steptanz-info.de/webalizer/
4 1 10.00% http://www.netcraft.com/

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 30.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; 1u1ie4profi; D
2 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
3 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DT; Vi-Interko
4 1 10.00% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
5 1 10.00% Mozilla/3.0 (compatible; MSIE 4.0p1; Mac_PowerPC)
6 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT; QXW0332b)
7 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 2 100.00% 8 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30